Brides à collerette à souder en titane Classe 150
Qualité du matériau : Gr2 GR5 Gr7 Gr12
Norme : ANSI B16.5, JIS B2220, DIN2627-2628
Taille : 1/2"~ 60"NB NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000)
Classe de pression : Classe 150#
Surface de la bride : RF
Présentation du produit
Les brides de col soudées en titane ont principalement une rigidité et une capacité de charge plus élevées des brides de col. Son but est de transférer la pression de la canalisation, réduisant ainsi la bride de soudage bout à bout à forte concentration de contraintes, également connue sous le nom de bride à col élevé. La bride de col à souder en titane convient aux situations de haute pression et de température. Les principaux processus de production sont le forgeage intégral, le forgeage, le pressage, le moulage, le laminage, etc. L'équipement principal pour fabriquer la bride WNRF en titane est un tour, une perceuse, des machines-outils à commande numérique, etc. Et RF fait référence à sa surface. Les applications couvrent les cuves sous pression des chaudières, le pétrole, l'industrie chimique, la construction navale, les produits pharmaceutiques, la métallurgie, les machines, les aliments coudés d'emboutissage et d'autres industries.
Spécification des brides en titane de classe 150
Qualité du matériau : Gr2 GR5 Gr7 Gr12
Norme : ANSI B16.5, ASTM B16.5, ASME B16.47, JIS B2220, DIN2627-2628,
AWWA ASTM A182 ET ASME SA182
Taille : 1/2"~ 60"NB NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000)
Classe de pression : Classe 150#
Surface de la bride : RF
La dimension est comme ci-dessous
Tuyau Normal Diam. | O.D. | Épais | Longueur | Diam. de | Moyeu | Soulevé | Diam. de | Nombre de | Diam. de | Diam. de | Filet |
pouce | O | C | Y | X | A | R | BD | NE | BH | BD | r1 |
26" | 870 | 68.3 | 120.7 | 676.1 | 660.4 | 749.3 | 806.5 | 24 | 35.1 | 1 1/4 | 9.7 |
28" | 927.1 | 71.4 | 125.5 | 726.9 | 711.2 | 800.1 | 863.6 | 28 | 35.1 | 1 1/4 | 11.2 |
30" | 984.3 | 74.7 | 136.7 | 781.1 | 762 | 857.3 | 914.4 | 28 | 35.1 | 1 1/4 | 11.2 |
32" | 1060.5 | 81 | 144.5 | 831.9 | 812.8 | 914.4 | 977.9 | 28 | 41.1 | 1 1/2 | 11.2 |
34" | 1111.3 | 82.6 | 149.4 | 882.7 | 863.6 | 965.2 | 1028.7 | 32 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
36" | 1168.4 | 90.4 | 157.2 | 933.5 | 914.4 | 1022.4 | 1085.9 | 32 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
38" | 1238.3 | 87.4 | 157.2 | 990.6 | 965.2 | 1073.2 | 1149.4 | 32 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
40" | 1289.1 | 90.4 | 163.6 | 1041.4 | 1016 | 1124 | 1200.2 | 36 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
42" | 1346.2 | 96.8 | 171.5 | 1092.2 | 1066.8 | 1193.8 | 1257.3 | 36 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
44" | 1403.4 | 101.6 | 177.8 | 1143 | 1117.6 | 1244.6 | 1314.5 | 40 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
46" | 1454.2 | 103.1 | 185.7 | 1196.8 | 1168.4 | 1295.4 | 1365.3 | 40 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
48" | 1511.3 | 108 | 192 | 1247.6 | 1219.2 | 1358.9 | 1422.4 | 44 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
50" | 1568.5 | 111.3 | 203.2 | 1301.8 | 1270 | 1409.7 | 1479.6 | 44 | 47.8 | 1 3/4 | 12.7 |
52" | 1625.6 | 115.8 | 209.6 | 1352.6 | 1320.8 | 1460.5 | 1536.7 | 44 | 47.8 | 1 3/4 | 12.7 |
54" | 1682.8 | 120.7 | 215.9 | 1403.4 | 1371.6 | 1511.3 | 1593.9 | 44 | 47.8 | 1 3/4 | 12.7 |
56" | 1746.3 | 124 | 228.6 | 1457.5 | 1422.4 | 1574.8 | 1651 | 48 | 47.8 | 1 3/4 | 12.7 |
58" | 1803.4 | 128.5 | 235 | 1508.3 | 1473.2 | 1625.6 | 1708.2 | 48 | 47.8 | 1 3/4 | 12.7 |
60" | 1854.2 | 131.8 | 239.8 | 1559.1 | 1524 | 1676.4 | 1759 | 52 | 47.8 | 1 3/4 | 12.7 |

Caractéristiques
Il est largement utilisé dans diverses industries, notamment la pétrochimie, le pétrole et le gaz, la production d'électricité, le transport de liquides en vrac, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, la fabrication de pâtes et papiers, les textiles et autres. Notre fabriqué conformément aux normes internationales. Et tous les colis suivent les emballages d'exportation standard. L'intérieur est rempli de films en mousse pour protéger les marchandises afin de s'assurer qu'il n'y a aucun dommage pendant le transport. Toutes les brides à col soudé en titane sont marquées du grade, du numéro de lot, de la taille, du degré et de notre marque. Sur demande spéciale, nous pouvons également effectuer un marquage personnalisé sur la bride WNRF en titane. Par exemple, nous avons marqué les brides WNRF en titane de classe 2 DN80 20221025 sur une bride en titane de classe 150.
étiquette à chaud: Brides à col soudé en titane ; Bride WNRF en titane ; Flasques en titane Class150
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande








