
Vis en titane DIN913
Boulon/vis en titane DIN913Matériaux : Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5 (Ti-6AL-4V), Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, etc., Ti6al4v,TC4Taille : 16*55 mm
Présentation du produit
Nom de l'article : Vis/boulon en titane
Matériau : titane pur et alliage de titane
Qualité : Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5 (Ti-6AL-4V), Gr7, Gr9, Gr12, etc.
Norme: DIN913
Taille : M1-M64 ou personnaliser
Longueur : selon vos besoins
Couleur : naturel, violet, rose, or, bleu, vert ou dégradé de couleurs, etc.
Code de lecteur :Hexagone
Traitement de surface : Polissage, anodisation, revêtement PVD
Caractéristiques : Super léger, haute résistance, faible densité, résistant aux hautes/basses températures, anti-corrosion et non réactif aux acides/bases.
Application : pétrole, métallurgie, chimie, pharmacie, semi-conducteurs, ingénierie marine, voiture de course, moto, vélo, yacht, camping en plein air et équipement de sport. Industrie médicale, aérospatiale, vol spatial, avion, militaire, etc.
Certificat : ISO9001:2015
Paramètre
Nom | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
P | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 |
dp max | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 |
dp min | 1.75 | 2.25 | 3.20 | 3.70 | 5.20 | 6.64 | 8.14 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 14.57 | 16.57 | 17.57 |
et moi | 1.73 | 2.30 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 |
s min | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.03 | 10.03 | 10.03 | 12.03 | 12.03 |
s max | 1.55 | 2.05 | 2.56 | 3.08 | 4.10 | 5.10 | 6.10 | 6.10 | 8.12 | 10.12 | 10.12 | 12.14 | 12.14 |
t min | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 | 7.20 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
étiquette à chaud: vis din 913, vis de réglage din 913, spécification din 913, din 913 iso 4026
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande






