| Grades de titane | L’UNS | Grades de titane | L’UNS |
|---|---|---|---|
| CP 1er année | R50350 R50350 R50350 R5 | CP 2e année | R50400 R50400 R50400 R5 |
| CP 3e année | R50550 R50550 R50550 R5 | CP 4e année | R50700 R50700 R50700 R5 |
| Titane Grade 6 | R54520 R54520 R54520 R5 | CP 7e année | R52400 R52400 R52400 R5 |
| Titane Grade 9 | R56320 R56320 R56320 R5 | CP 11e année | R52252 |
| CP 12e année | R53400 R53400 R53400 R5 | CP 16e année | R52402 R52402 R52402 R5 |
| CP 17e année | R52252 | CP 26e année | R52404 |
| CP 27e année | R52404 | Titane Grade 28 | R56323 |
| Titane Grade 29 | R56404 | Ti-10V-2Fe-3Al | R56410 R56410 R56410 R5 |
| Ti-13V-11Cr-3Al3-8-6-44 | R58010 R58010 R58010 R5 | Ti-2.5Cu | – |
| Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr | – | Ti-4Al-4Mo-2Sn | – |
| Ti-5-2.5Sn ELI | R54521 R54521 R54521 R5 | Ti-5.8Al-4.0Sn-3.5Zr-0.7Nb-0.5Mo-0.35Si-0.06C | – |
| Ti-5Al-1Sn-1Zr-1V-0.8Mo | – | Ti-5Al-2Zr-2Sn-4Mo-4Cr | R58650 R58650 R58650 R5 |
| Ti-6Al-2Sn-2Zr-2Mo-2Cr-0.15Si | R56222 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | R54620 R54620 R54620 R5 |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | R56260 R56260 R56260 R5 | Ti-6Al-4V (Ti-6Al-4V) | R56400 R56400 R56400 R5 |
| Ti-6Al-4V ELI | R56407 (en) | Ti-6Al-6V-2Sn | R56620 R56620 R56620 R5 |
| Ti-6Al-7Nb | R56700 R56700 R56700 R5 | Ti-7Al-4Mo | R56740 R56740 R56740 R5 |
| Ti-8Al-1Mo-1V | R54810 R54810 R54810 R5 | TIMETAL 21S | – |
SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRO TITANIUM UNS
Feb 20, 2021
Une paire de: Connaissance des applications Titanium

