Spécifications couramment utilisées en titane
Jan 11, 2021
Grades et spécifications en titane
spécifications 1.Common de plaque de titane
| Épaisseur mm | Largeur mm | Longueur mm | Tolérance d’épaisseur permisemm |
| δ0.5—4.0 | 300--1000 | 1500--3000 | ±0,05—±0,22 |
| δ5.0—20.0 | 1000--2000 | 2000--6000 | ±0,35—±0,70 |
| ≥δ22 | Planche personnalisée forgée | ±0,5—±1,0 | |
| Remarque : L’épaisseur de laplaque de titaneest généralement dans ±0,2 mm, et ce qui précède est la tolérance maximale | |||
| Diamètre mm | Longueur mm | Diamètre permis tolérance mm |
| Φ6--10 | 1000--6000 | ±0,2 |
| Φ10--30 | 1000--6000 | ±0,3 |
| Φ30--50 | 1000--6000 | ±0,4 |
| Φ50--80 | 1000--6000 | ±0,5 |
| Φ80--120 | 1000--6000 | ±0,8 |
| Φ120--250 | 1000--3000 | ±1,0 |
| Remarque : La tolérance au diamètre ci-dessus est la valeur maximale, et la tolérance peut être réduite au besoin | ||
| Diamètre extérieur mm | Épaisseur du mur mm | Longueur mm |
| Φ3--10 | δ0.3—2.0 | 1000--2000 |
| Φ12-22 | δ0.8—3.0 | 1000--6000 |
| Φ25-57 | δ1.0—4.0 | 1000--6000 |
| Φ60--133 | δ1.0—10.0 | 1000--6000 |
| ≥140 | δ1.0—6.0 | N’importe quelle longueur |
| Note:Tuyaux en titane avecun diamètre supérieur à 140mm sont des tuyaux soudés. | ||
| Diamètre mm | Spécification | KG unique |
| Φ0.5—1.5 | Rond | 0,5 à 5 kg |
| Φ1.6—4.0 | Rond | 2-10 kg |
| Φ4.5—6.0 | Rond | 2-15 kg |
| Note:Le fil de titane estdivisé en surface marinée et surface polie, et la surface polie est plus chère. | ||
| Taille nominale | Pression nominale |
| DN10-DN600 | PN6--PN160 |
| Code de type Flange | |
| Soudage plat de plaque pl | Si plate bride de soudure avec le cou |
| PJ/SE anneau de soudure cul lâche bride | Bride de soudure de cul de cou WN |
| PJ/RJ remplacement de soudure plate flange lâche | SI bride intégrale |
| Couverture de bride de BL | Bride de soudage sw socket |
| Couvercle de bride de doublure BL (S) | Bride filetée TH |
Une paire de: Expédition la semaine dernière août 3-août.9
Un article: Classification du fil de titane

