SPÉCIFICATIONS COMMUNES AU TITANE
Feb 21, 2021
| spécification | Grade générique | Forme | Condition standard |
| AMS 2241 | Spécification de tolérance | Bars& fil | n/a |
| AMS 2242 | Spécification de tolérance | Feuille, assiette, bande | n/a |
| AMS 2631 | Titane, alliages de titane | Barres, billette | Ultrasonique |
| AMS 4901 | GR-2 (CP 40) | Feuille, assiette, bande | Recuit |
| AMS 4902 | GR-4 (CP-70) | Feuille, assiette, bande | Recuit |
| AMS 4903 | 6AL-4V | Feuille, assiette, bande | Solution traitée |
| AMS 4904 | 6AL-4V | Feuille, assiette, bande | Solution traitée et vieillie |
| AMS 4905 | 6AL-4V ELI | Plaque | Bêta recuit |
| AMS 4907 | 6AL-4V ELI | Feuille, assiette, bande | Recuit |
| AMS 4911 | 6AL-4V | Feuille, assiette, bande | Recuit |
| AMS 4918 | 6AL-6V-2SN | Feuille, assiette, bande | Recuit |
| AMS 4919 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Feuille, assiette, bande | Duplex recuit |
| AMS 4921 | GR-4 (CP 70) | Barres, fils, pièces forgées, anneaux | Recuit |
| AMS 4928 | 6AL-4V | Barres, fils, pièces forgées, anneaux | Recuit |
| AMS 4930 | 6AL-4V ELI | Barres, fils, pièces forgées, anneaux | Recuit |
| AMS 4965 | 6AL-4V | Barres, fils, pièces forgées, anneaux | Solution traitée et vieillie |
| AMS 4967 | 6AL-4V | Alliages de titane, barres, pièces forgées, anneaux, fil | Recuit, traitable thermiquement (spécification de capacité STA) |
| AMS 4975 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Alliages de titane, barres, pièces forgées, anneaux, fil | Solution et précipitation traitées thermiquement |
| AMS 6930 | 6AL-4V | Barres, pièces forgées | Solution traitée et vieillie |
| AMS 6931 | 6AL-4V | Barres, pièces forgées | Recuit |
| AMS 6932 | 6AL-4V ELI | Barres, pièces forgées et pièces forgées | Recuit |
| AMS 6935 | 6AL-6V-2SN | Barres, pièces forgées et pièces forgées | Solution traitée et vieillie |
| AMS 6936 | 6AL-6V-2SN | Barres, pièces forgées et pièces forgées | Recuit |
| AMS 6905 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Barres, pièces forgées et pièces forgées | Duplex recuit |
| AMS 4975 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Barres, fils, anneaux | Solution et précipitation traitées thermiquement |
| AMS 4976 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Pièces forgées | Solution et précipitation traitées thermiquement |
| AMS-T-9046 obsolète | Plusieurs qualités dont GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Feuille, assiette, bande | Diverses conditions |
| AMS-T-9047 obsolète | Plusieurs grades, y compris GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI, 6AL-2SN-4ZR-2MO | Barres, stock de reforge | Diverses conditions |
| ASTM B-265 | Plusieurs qualités dont GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Feuille, assiette, bande | Aucune exigence |
| ASTM B-348 | Plusieurs qualités dont GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Barres, fils, pièces forgées, anneaux | Aucune exigence |
| ASTM F-67 | GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70) | Feuille, bande, plaque, barres, pièces forgées, billette | Recuit + |
| ASTM F-136 | 6AL-4V Eli | Applications d'implants chirurgicaux | Recuit + |
| ASTM F-1472 | 6AL-4V | Applications d'implants chirurgicaux | Recuit + |
| BAC 5439 | Plusieurs nuances et alliages | Assiette, barre | Ultrasonique |
| BAC 5613 | Plusieurs nuances et alliages | titane, alliages de titane | Diverses conditions |
| BMS 7-260H | 10V-2Fe-3Al | Bar, billette, pièces forgées | Diverses conditions |
| BSS 7055 | Plusieurs nuances et alliages | Assiette, barre, | Ultrasonique |
| DMS 1536 | GR-4 (CP 70) | Feuille, plaque | Recuit |
| DMS 1570 | 6AL-4V | Barres | Recuit |
| DMS 1592 | 6AL-4V | Feuille, assiette, bande | Recuit |
| MIL-T-9046 | Plusieurs qualités dont GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Feuille, bande, plaque | Diverses conditions |
| MIL-T-9047 obsolète | Plusieurs qualités dont: Gr 4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI |
Une paire de: Spécification de la barre ronde en titane
Un article: Spécification de tuyau en alliage Ti

