Liste des stocks de barres rondes en titane de grade 5
May 06, 2021
| Alliage | Forme du produit | Dimension |
|---|---|---|
| Titane Ams 4954 Grade 5 | Barre ronde; recuit sous vide, nettoyé | Dia=1,0 mm, poids=0,004 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h7 | Dia=2,0 mm, poids=0,014 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h7 | Dia=2,5 mm, poids=0,022 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sans centre au sol h7 | Dia=3,0 mm, poids=0,03 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h7 | Dia=3,0 mm, poids=0,032 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h8 | Dia=3,0 mm, poids=0,032 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h7 | Dia=3,5 mm, poids=0,043 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h6 | Dia=4,0 mm, poids=0,057 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h7 | Dia=4,0 mm, poids=0,057 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sans centre au sol h7 / h8 | Dia=5,0 mm, poids=0,09 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h7 | Dia=5,0 mm, poids=0,089 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h7 | Dia=5,6 mm, poids=0,111 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; terre | Dia=5,8 mm, poids=0,119 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; sans centre au sol h9 | Dia=6,0 mm, poids=0,125 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; sans centre au sol h9 | Dia=6,0 mm, poids=0,125 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h8 | Dia=6,0 mm, poids=0,128 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. -0 / +0,12 | Dia=6,0 mm, poids=0,128 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; sans centre au sol h9 | Dia=8,0 mm, poids=0,23 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; sans centre au sol h9 | Dia=8,0 mm, poids=0,23 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h9 | Dia=8,0 mm, poids=0,227 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h7 | Dia=8,0 mm, poids=0,227 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h8 | Dia=8,0 mm, poids=0,227 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; sans centre au sol h9 | Dia=10,0 mm, poids=0,36 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sans centre au sol h8 | Dia=10,0 mm, poids=0,36 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, Tol.h8 | Dia=10,0 mm, poids=0,354 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h9 | Dia=10,0 mm, poids=0,354 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sans centre au sol h8 | Dia=12,0 mm, poids=0,51 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; sans centre au sol h9 | Dia=12,0 mm, poids=0,6 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; sans centre au sol h9 | Dia=12,0 mm, poids=0,6 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h9 | Dia=12,0 mm, poids=0,510 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; rectifié, redressé | Dia=12,0 mm, poids=0,510 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=12,0 mm, poids=0,510 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h8 | Dia=12,0 mm, poids=0,510 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde | Dia=14,0 mm, poids=0,695 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h8 | Dia=14,0 mm, poids=0,695 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h9 | Dia=14,0 mm, poids=0,695 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h9 | Dia=14,0 mm, poids=0,695 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=15,0 mm, poids=0,798 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol h8 | Dia=15,0 mm, poids=0,798 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=15,0 mm, poids=0,798 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h9 | Dia=15,0 mm, poids=0,798 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=16,0 mm, poids=0,9 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; sans centre au sol h9 | Dia=16,0 mm, poids=0,9 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sans centre au sol h8 | Dia=16,0 mm, poids=0,91 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h9 | Dia=16,0 mm, poids=0,907 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h9 | Dia=16,0 mm, poids=0,907 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h9 | Dia=16,0 mm, poids=0,907 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h9 | Dia=18,0 mm, poids=1,148 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h9 | Dia=18,0 mm, poids=1,148 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h9 | Dia=18,0 mm, poids=1,148 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=20,0 mm, poids=1,4 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; sans centre au sol h9 | Dia=20,0 mm, poids=1,4 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h9 | Dia=20,0 mm, poids=1,418 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h9 | Dia=20,0 mm, poids=1,418 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; tol. h9 | Dia=20,0 mm, poids=1,418 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h9 | Dia=22,0 mm, poids=1,716 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=25,0 mm, poids=2,2 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; sol h11 | Dia=25,0 mm, poids=2,2 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sans centre au sol h9 | Dia=25,0 mm, poids=2,2 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | barre ronde; recuit; sol tol. h9 | Dia=25,0 mm, poids=2,215 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h9 | Dia=25,0 mm, poids=2,215 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h9 | Dia=26,0 mm, poids=2,396 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; pelé | Dia=30,0 mm, poids=3,2 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sans centre au sol h9 | Dia=30,0 mm, poids=3,2 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h9 | Dia=30,0 mm, poids=3,190 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. h9 | Dia=30,0 mm, poids=3,190 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=30,0 mm, poids=3,190 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; sol h11 | Dia=30,0 mm, poids=3,2 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; poli h11 | Dia=35,0 mm, poids=4,4 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol h11 | Dia=35,0 mm, poids=4,4 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=35,0 mm, poids=4,4 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol.h9 | Dia=35,0 mm, poids=4,342 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; terre | Dia=35,0 mm, poids=4,342 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. - / +0.1 | Dia=36,0 mm, poids=4,594 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; recuit, pelé, tourné | Dia=36,0 mm, poids=4,594 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=36,0 mm, poids=4,594 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; recuit, moulu tol. h9 | Dia=36,0 mm, poids=4,594 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; laminé à chaud, pelé, poli | Dia=40,0 mm, poids=5,7 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; pelé h11 | Dia=40,0 mm, poids=5,7 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. -0 / +0.10 | Dia=40,0 mm, poids=5,671 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; propre, moulu | Dia=40,0 mm, poids=5,671 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. -0 / +0.10 | Dia=40,0 mm, poids=5,671 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; terre | Dia=45,0 mm, poids=7,2 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; poli h11 | Dia=45,0 mm, poids=7,2 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; recuit, rectifié, tol.-0 / +0.100 mm | Dia=45,0 mm, poids=7,178 kg / m |
| Barre TITAN ASTM B348 Grade 5 | Barre ronde; poli h11 | Dia=45,0 mm, poids=7,2 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. -0 / +0.2 | Dia=45,0 mm, poids=7,178 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; poli h11 | Dia=50,0 mm, poids=8,8 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; pelé h11 | Diamètre=50,0 mm, 8,8 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; recuit | Dia=50,0 mm, poids=8,8 kg / m |
| Titane Astm B381 Grade 5 | Barre ronde; pelé h11 | Dia=50,0 mm, poids=8,8 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; recuit, rectifié, tol. -0 / +0.100 | Dia=50,0 mm, poids=8. 861 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=50,0 mm, poids=8. 861 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; recuit, rectifié tol.-0 / +0.100 mm | Dia=50,0 mm, poids=8, 861 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=50,8 mm, poids=9,147 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; recuit | Dia=55,0 mm, poids=10,7 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; laminé à chaud, pelé, poli | Dia=55,0 mm, poids=10,7 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=55,0 mm, poids=10,7 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. H10 | Dia=55,0 mm, poids=10,722 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; rectifié +0.12 / -0 mm | Dia=60,0 mm, poids=12,7 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=60,0 mm, poids=12,7 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; laminé à chaud, pelé | Dia=60,0 mm, poids=12,7 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; recuit | Dia=60,0 mm, poids=12,7 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; recuit, rectifié tol.-0 / +0.100 mm | Dia=60,0 mm, poids=12,760 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; laminé à chaud, pelé, poli | Dia=65,0 mm, poids=14,9 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; recuit | Dia=65,0 mm, poids=14,9 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; terre | Dia=65,0 mm, poids=15,9 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; recuit, rectifié, tol.-0 / +0120 mm | Dia=65,0 mm, poids=14,976 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; recuit | Dia=70,0 mm, poids=17,3 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; laminé à chaud, pelé | Dia=70,0 mm, poids=17,3 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=70,0 mm, poids=17,4 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; recuit, moulu, tol. -0 / +0.120 mm | Dia=70,0 mm, poids=17,368 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=70,0 mm, poids=17,368 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=70,0 mm, poids=17,368 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; pelé | Dia=74,0 mm, poids=19,4 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; laminé à chaud, pelé | Dia=75,0 mm, poids=20,2 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=75,0 mm, poids=20,2 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; recuit | Dia=75,0 mm, poids=20,2 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=75,0 mm, poids=19,938 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=78,0 mm, poids=21,168 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; recuit | Dia=80,0 mm, poids=23 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; pelé, tol. - / +0,12 | Dia=80,0 mm, poids=22,685 kg / m |
| TITAN AMS 4928 Grade 5 | bar; pelé, tol. - / +0,12 | Dia=80,0 mm, poids=22,685 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. - / +0,12 | Dia=80,0 mm, poids=22,685 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. - / +0,12 | Dia=85,0 mm, poids=25,138 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; recuit | Dia=90,0 mm, poids=29,0 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. -0 / +0.12 | Dia=90,0 mm, poids=28,711 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, tol. -0 / +0,120 mm | Dia=90,0 mm, poids=28,711 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=95,0 mm, poids=31,989 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; recuit | Dia=100,0 mm, poids=38 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Disque; | 101,60 mm x 15,0 mm |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, Tol.-0 / +0,120 | Dia=100,0 mm, poids=35,445 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; sol, Tol.-0 / +0,120 | Dia=100,0 mm, poids=35,445 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; pelé, redressé | Dia=105,0 mm, poids=39,079 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; recuit | Dia=110,0 mm, poids=42,8 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; terre | Dia=110,0 mm, poids=42,9 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; terre | Dia=110,0 mm, poids=42,889 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; recuit, rectifié tol.-0 / +0.140 mm | Dia=110,0 mm, poids=42,889 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; pelé +1,59 / -0 mm | Dia=115,0 mm, poids=51 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; pelé | Dia=120,0 mm, poids=51 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; terre | Dia=120,0 mm, poids=51,0 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, Tol.-0 / +0,140 | Dia=120,0 mm, poids=51,041 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=120,0 mm, poids=51,041 kg / m |
| Titane Astm F136 Grade 5 | Barre ronde; sol, Tol.-0 / +0,140 | Dia=130,0 mm, poids=59,903 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; terre | Dia=130,0 mm, poids=59,903 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=130,0 mm, poids=60 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; forgé à chaud, pelé, poli | Dia=130,0 mm, poids=60 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=140,0 mm, poids=69,5 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; recuit | Dia=140,0 mm, poids=69,5 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; pelé | Dia=145,0 mm, poids=74,4 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; | Dia=150,0 mm, poids=79,75 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; forgé à chaud, traitement thermique, redressé, tourné | Dia=150,0 mm, poids=79,75 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; pelé | Dia=155,0 mm, poids=85 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; recuit | Dia=160,0 mm, poids=90,75 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; recuit | Dia=170,0 mm, poids=102,3 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; tourné +1,59 / -0 | Dia=180,0 mm, poids=115 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; recuit | Dia=180,0 mm, poids=115 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; recuit | Dia=190,0 mm, poids=128 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; recuit | Dia=190,0 mm, poids=128 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; pelé | Dia=192,0 mm, poids=130 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; recuit | Dia=200,0 mm, poids=148,5 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde; tourné à 1,59 / -0 | Dia=230,0 mm, poids=187,5 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; tourné +1,59 / -0 mm | Dia=230,0 mm, poids=187,5 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; forgé à chaud, traitement thermique, redressé, tourné | Dia=250,0 mm, poids=222 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; recuit | Dia=260,0 mm, poids=236 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde | Dia=300,0 mm, poids=319 kg / m |
| Titane Ams 4928 Grade 5 | Barre ronde | Dia=300,0 mm, poids=319 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde | Dia=300,0 mm, poids=319 kg / m |
| Barre Titane Astm B348 Grade 5 | Barre ronde; pelé | Dia=337,0 mm, poids=408 kg / m |

